Το μάθημα αποτελεί έναν αρχικό οδηγό του τρόπου χρήσης και της περιγραφής του περιβάλλοντος εργασίας του IBM SPSS Statistics. Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει τα βασικά στάδια της διαδικασίας ανάλυσης δεδομένων: την εισαγωγή, τον ορισμό, την οργάνωση και την τροποποίηση των δεδομένων, καθώς επίσης και την παρουσίαση και τη διανομή των αποτελεσμάτων.
Το μάθημα οργανώνεται σε 11 κεφάλαια και περιλαμβάνει 48 μαθησιακά αντικείμενα (learning objects) και η προτεινόμενη διάρκεια μελέτης για την επιτυχή ολοκλήρωσή του είναι 12-15 ώρες. Όταν ολοκληρώσεις αυτό το μάθημα θα είσαι σε θέση να γνωρίζεις πότε και γιατί χρησιμοποιούμε τις διάφορες τεχνικές στατιστικής ανάλυσης, έχοντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να εντοπίζεις και να ελέγχεις κρυμένες σχέσεις στα δεδομένα αλλά επίσης και πώς να τις χρησιμοποιείς, ώστε να εμπιστεύονται τα αποτελέσματά τους.
Το μάθημα απευθύνεται σε οποιονδήποτε έχει λίγη ή καθόλου εμπειρία στην χρήση του λογισμικού IBM SPSS Statistics και θέλει να γίνει επιδέξιος και αποτελεσματικός χρήστης του λογισμικού, καθώς και σε όσους δεν γνωρίζουν τις βασικές αρχές της στατιστικής μεθοδολογίας ή θα ήθελαν να θυμηθούν έννοιες που έχουν ακούσει στο παρελθόν, αλλά που δεν έχουν χρησιμοποιήσει.
Επισκεφθείτε την διεύθυνση http://spss.elearning4all.gr/ για να αγοράσετε την δική σας άδεια χρήσης!
1 | Εισαγωγή στο SPSS Statistics |
1.1 | Τι είναι το IBM SPSS Statistics; |
1.2 | Ξεκινώντας το IBM SPSS Statistics |
1.3 | Περιήγηση στα παράθυρα του IBM SPSS Statistics |
1.3.1 | Η γραμμή εργαλείων Data Editor |
1.3.2 | Τα παράθυρα διαλόγου του IBM SPSS Statistics |
1.4 | Εγγραφές και Μεταβλητές |
1.4.1 | Επεξεργασία των ιδιοτήτων των μεταβλητών |
1.4.2 | Εντολές περιγραφής και απεικόνισης μεταβλητών |
2 | Εισαγωγή και Λήψη δεδομένων |
2.1 | Ανάγνωση Δεδομένων SPSS – Ανάγνωση Δεδομένων από Φύλλο Εργασίας |
2.2 | Ανάγνωση Δεδομένων από Βάσεις Δεδομένων |
2.2.1 | Ανάγνωση Δεδομένων από μία ODBC πηγή δεδομένων |
2.3 | Εισαγωγή Δεδομένων Κειμένου ASCII |
2.4 | Αποθήκευση ενός Αρχείου Δεδομένων του IBM SPSS Statistics |
2.4.1 | Αποθήκευση ενός Αρχείου Δεδομένων σε Βάση Δεδομένων |
3 | Ιδιότητες Μεταβλητών |
3.1 | Καθορισμός των Ιδιοτήτων των Μεταβλητών |
3.2 | Αντιγραφή των Ιδιοτήτων των Δεδομένων |
3.3. | Εμφάνιση Μεταβλητών |
4 | Διαχείριση αρχείων δεδομένων με το SPSS |
4.1 | Ταξινόμηση Δεδομένων |
4.2 | Εύρεση, Αντικατάταση κι Αντιστροφή δεδομένων |
4.3 | Διαίρεση αρχείου δεδομένων |
4.4 | Επιλογή εγγραφών – Φιλτράρισμα |
5 | Διαχείριση των Μεταβλητών (Transform) |
5.1 | Εντολή Δημιουργίας Νέων Μεταβλητών (Compute) |
5.2 | Εντολές Ανακωδικοποίησης (Recode – Automatic Recode) |
6 | Στατιστικά μέτρα και πίνακες αποτελεσμάτων – Συσχέτιση Μεταβλητών |
6.1 | Περιγραφική στατιστική |
6.1.1 | Εντολή Frequencies |
6.1.2 | Εντολή Descriptives |
6.1.3 | Εντολή Explore |
6.1.4 | Εντολή Crosstabs |
6.2 | Συσχέτιση Μεταβλητών (Correlations) |
7 | Δημιουργία Olap Report |
7.1 | Εντολή Olap Cubes |
7.2 | Εντολή Case Summaries |
8 | Έλεγχοι Υποθέσεων – Έλεγχοι Μέσων Όρων |
8.1 | Έλεγχοι υποθέσεων |
8.2 | Εντολή Means |
8.3 | Εντολή One Sample T-test |
8.4 | Εντολή Independent Samples T-test |
8.5 | Ανάλυση ANOVA |
8.6 | Έλεγχοι Post Hoc |
8.7 | Αρχική διερεύνηση ANOVA |
8.8 | Μη Παραμετρική Στατιστική Ανάλυση |
9 | Μορφοποίηση Πινάκων |
9.1 | Μορφοποίηση Πινάκων |
9.1.1 | Αποθήκευση Προτύπου |
9.2 | Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε άλλες εφαρμογές |
10 | Δημιουργία Γραφημάτων |
10.1 | Δημιουργία Γραφήματος Μπάρας |
10.2 | Επεξεργασία Γραφήματος Μπάρας |
10.3 | Δημιουργία και Επεξεργασία Γραφήματος Πίτας |
10.4 | Αποθήκευση και Εκτύπωση Γραφήματος |
10.5 | Graphboard Template Chooser |
11 | Σύστημα βοήθειας του ΙΒΜ SPSS Statistics |
11.1 | Οι διαθέσιμες βοήθειες του IBM SPSS Statistics |
Επισκεφθείτε την διεύθυνση http://spss.elearning4all.gr/ για να αγοράσετε την δική σας άδεια χρήσης!